詳細(xì)描述
本試驗機功能:主要用于間隔棒關(guān)節(jié)疲勞動態(tài)力學(xué)特性試驗,也可配置環(huán)境試驗裝置,完成不同溫度下的環(huán)境模擬試驗,可根據(jù)客戶試驗需求定制生產(chǎn)。
技術(shù)項目 | 技術(shù)指標(biāo) |
試驗機要求 | 1、試驗機采用自動伺服控制; 2、試驗機要求精度不超過1級,整機噪音≦70分貝; 3、支持各種過載保護功能。 |
加載方式 | 電動伺服加載 |
試驗機結(jié)構(gòu) | 琴臺式結(jié)構(gòu) |
安全防護 | 1、任何情況下不得有物體飛出傷人的可能; 2、不中斷試驗的情況下能在安全的環(huán)境下對試驗樣品進行觀察。 |
控制軟件 | 1、操作簡潔明了、運行高效; 2、支持試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算(平均數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)差、變異系數(shù)); 3、支持曲線分析; 4、支持查看歷史數(shù)據(jù); 5、支持試驗過程模擬回放; 6、支持試樣載荷保護、行程過載保護; 7、支持?jǐn)?shù)據(jù)表格自動生成。 |
最大擺動推力 | ≧35 |
力值范圍 | 1%~100% |
力值準(zhǔn)確度 | ±1% |
力分辨率 | ±500000碼 |
行程范圍 | 0~400 |
最大位移速率 | ≧1000 |
位移分辨率 | ≧0.01 |
位移準(zhǔn)確度 | ±1% |
夾持直徑類型 | Ф24、Ф27、Ф30、Ф33.5 |
試樣類型 | 適用四分裂、六分裂的間隔棒 |
一家致力于電力行業(yè)軟件開發(fā)應(yīng)用,自動化控制工程,機械(電氣)試驗設(shè)備,電力工具,智能儀器與設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)制造及電力工程設(shè)計施工為一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)。
寶雞市韋思特電氣有限公司
關(guān)注我們
公司官網(wǎng)